Produktdetailer
Produkt Tags
| MARKE & MODELL |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| PV-INGANG |
| ADAPTER-INGANGSLEISTUNG | 550W | 800W |
| STARTSPANNUNG | 16Vdc |
| AARBECHTSSPANNUNGSBERÄICH | 12-60Vdc |
| MAX. INGANGS STROUM | 16A |
| MPPT-TRACKING-EFFIZIENZ | 99% (Statischen Zoustand) |
| AC-INGANG |
| MAX. LAUFLEESCHTUNG | 1000W | 1100W |
| Input-Spannungsberäich | 150-276V |
| MAX. INGANGS STROUM | 5A | 6A |
| Agangsterminal | C14 Stecker × 1 |
| AC-AUSGANG |
| Nennleistung | 1000W | 1200W |
| Ausgangsspannungsberäich | 230Vac±10%, BY-PASS 230V±10% |
| NOMINAL FREQUENZ/BERÄICH (Hz) | 50/45-55 Hz oder 60/55-65 Hz (Hängt vum Ënnerscheed tëscht Länner of) |
| Nennstroum | 4,35A | 5,5A |
| Ausgangsterminal | Universal Steckdos*2 |
| Gläichstroumausgang |
| USB Typ-A×2 | 5V/2A, 2 Panelen, maximal Leeschtung vun 1 Panel ass 10W |
| USB Typ C × 1 | 5V/2A, 10W Max all |
| Zelldaten |
| Zelltyp | Duebel LFP-Zell (314Ah) |
| Nennleistung | 2009,6 Wh |
| Zellliewensdauer | 6000 Zyklen @ 90% DoD |
| NOMINAL ZELLSPANNUNG | 3,2V*2 |
| ANER DONNÉEN |
| GEWICHT | ≈18 kg |
| GRÉISST | 420 × 400 × 92 mm (Handmooss, kleng Spalt méiglech) |
| FAARW | DONKEL SCHWARZ/WÄISS |
| Killléisung | Zwangsloft |
| IP-NIVEAU | IP20 |
| Schutzfunktioun | Kuerzschluss, Iwwerstroum, Iwwerspannung, Iwwertemperatur, PV-Input-Réckverbindung, Batterie-Iwwerluedung an -Iwwerentladung, Héich- an Déiftemperaturschutz fir Batteriezellen, etc. |
| AARBECHTS-TEMPERATUR |
| TEMPERATURBERÄICH | -40℃-60℃ |
| ËMWELTHÉICHT | ≤3000m (iwwer d'Spëtzt goen) |
| ËMWELT-FIICHTIGHETSBERÄICH | 10%-90% |
Virdrun: Kesha K2000: Mikro-Energiespeichersystem Weider: